Motorola Moto X (Gen 2)
- Good
- Excellent performance
- Good battery life
- Decent camera
- Innovative voice and gesture features
- Bad
- Only 16GB of storage space
- No microSD card slot
Unboxing Vedio of moto x2 and review
Motorola Moto X (Gen 2) detailed specifications
GENERAL
| Alternate names | XT1092 |
| Release date | September 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 140.80 x 72.40 x 9.97 |
| Weight (g) | 144.00 |
| Battery capacity (mAh) | 2300 |
| Removable battery | No |
| Colours | White, Black |
| SAR value | NA |
DISPLAY
| Screen size (inches) | 5.20 |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Resolution | 1080x1920 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 423 |
| Colours | 16M |
HARDWArE
| Processor | 2.5GHz quad-core |
| Processor make | Qualcomm Snapdragon 801 |
| RAM | 2GB |
| Internal storage | 16GB |
CAMERA
| Rear camera | 13-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE
| Operating System | Android 4.4.4 Its upgrade is available now |
| Java support | Yes |
Connectivity
| Compass/ Magnetometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | No |
